Đơn giản, bạn có thể chọn gói phù hợp với nhu cầu.

hosting image

GIÁ TÊN MIỀN

ĐUÔI MỞ RỘNG ĐĂNG KÝ MỚI CHUYỂN VỀ BEZEL GIA HẠN
.com 275.000 vnd 275.000 vnd 299.000 vnd
.biz 390.000 vnd 350.000 vnd 410.000 vnd
.net 324.000 vnd 324.000 vnd 324.000 vnd
.info 350.000 vnd 340.000 vnd 380.000 vnd
.shop 874.000 vnd 874.000 vnd 874.000 vnd
.dev 495.000 vnd 495.000 vnd 495.000 vnd

GIÁ WEB HOSTING

SSD DATABASES DOMAIN(SUB) BANDWIDTH BACKUP $/YEAR
2 Gb 1 1 (1) Unlimited Daily 599.000 vnd
4 Gb 2 2 (4) Unlimited Daily 959.000 vnd
6 Gb 3 3 (8) Unlimited Daily 1.199.000 vnd
8 Gb 4 4 (12) Unlimited Daily 1.339.000 vnd
10 Gb 6 5 (16) Unlimited Daily 1.799.000 vnd

GIÁ MAIL HOSTING

SSD EMAIL DOMAIN SETUP BACKUP $/YEAR
5 Gb 2 1 Free Daily 319.000 vnd
10 Gb 5 1 Free Daily 639.000 vnd
20 Gb 10 2 Free Daily 1.279.000 vnd
30 Gb 15 2 Free Daily 1.919.000 vnd
40 Gb 20 3 Free Daily 2.559.000 vnd

GIÁ CONTAINER

vCPU MEMORY SSD BANDWIDTH BACKUP $/YEAR
1 vCPU 512 Mb 10 Gb Unlimited Daily 719.000 vnd
1 vCPU 1 Gb 20 Gb Unlimited Daily 1.199.000 vnd
1 vCPU 2 Gb 20 Gb Unlimited Daily 1.559.000 vnd
1 vCPU 3 Gb 30 Gb Unlimited Daily 2.639.000 vnd
2 vCPU 2 Gb 30 Gb Unlimited Daily 2.639.000 vnd
3 vCPU 1 Gb 30 Gb Unlimited Daily 2.639.000 vnd
2 vCPU 4 Gb 40 Gb Unlimited Daily 3.599.000 vnd
4 vCPU 8 Gb 60 Gb Unlimited Daily 7.199.000 vnd

GIÁ VPS CLOUD

vCPU MEMORY SSD BANDWIDTH BACKUP $/MONTH
1 vCPU 1 Gb 20 Gb Unlimited Daily 129.000 vnd
1 vCPU 2 Gb 30 Gb Unlimited Daily 219.000 vnd
1 vCPU 3 Gb 40 Gb Unlimited Daily 329.000 vnd
2 vCPU 2 Gb 40 Gb Unlimited Daily 329.000 vnd
3 vCPU 1 Gb 40 Gb Unlimited Daily 329.000 vnd
2 vCPU 4 Gb 60 Gb Unlimited Daily 449.000 vnd
4 vCPU 8 Gb 80 Gb Unlimited Daily 899.000 vnd
6 vCPU 16 Gb 120 Gb Unlimited Daily 1.799.000 vnd
8 vCPU 32 Gb 200 Gb Unlimited Daily 3.599.000 vnd
12 vCPU 46 Gb 280 Gb Unlimited Daily 7.199.000 vnd